常見氣體探測器選用指南
作者:小編
更新時間:2024-06-01
點擊數:
常見氣體探測器選用指南
常見介質 | 催化燃燒型 | 熱傳導型 | 紅外氣體型 | 半導體型 | 電化學型 | 光致電離型 | 順磁型 | 激光型 | |||
點式 | 開路 | 點式 | 開路 | ||||||||
烴類 | 氫氣 | * * | + | — | + | * * | — | — | — | — | |
輕質烴(C4以下) | * * | + | * * | + | + | — | + | — | + | + | |
烴蒸汽(C5以上) | * * | + | + | + | + | — | + | — | + | + | |
鹵代烴 | — | — | + | — | + | + | + | — | — | — | |
醇類 | * * | + | * * | — | + | * * | * * | — | — | — | |
脂類 | * * | + | + | — | + | + | * * | — | — | — | |
有毒氣體 | 一氧化碳 | + | — | * * | — | — | * * | — | — | + | — |
氯乙烯 | — | — | + | — | + | * * | * * | — | + | — | |
硫化氫 | — | — | — | — | + | * * | + | — | + | — | |
氯 | — | — | — | — | — | * * | — | — | — | — | |
氰化氫 | — | — | — | — | — | * * | — | — | — | — | |
丙烯腈 | + | — | — | — | — | * * | * | — | — | — | |
二氧化氮 | — | — | — | — | — | * * | — | — | — | — | |
苯 | + | — | — | — | + | — | * * | — | — | — | |
氨 | + | — | — | — | + | * * | + | — | + | — | |
碳酰氯 | — | — | — | — | — | * * | + | — | — | — | |
氧氣O2 | — | — | — | — | — | * * | — | + | — | — |
注:“* *”表示常用;“+”表示可用;“—”表示不用。
本表來源:GBT 50493-2019《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》
相關信息:
推薦產品: